<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revision &#8211;   Pro-Ausbau </title>
	<atom:link href="https://pro-ausbau.de/tag/revision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro-ausbau.de</link>
	<description>Bahnfreunde aus dem Landkreis Schaumburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 11:02:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/09/cropped-Logo-normal-2-32x32.png</url>
	<title>Revision &#8211;   Pro-Ausbau </title>
	<link>https://pro-ausbau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Mittelkürzung ist eher Chance als Gefahr für den Deutschlandtakt!</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/die-mittelkuerzung-ist-eher-chance-als-gefahr-fuer-den-deutschlandtakt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbahn - Denkfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Wolfgang Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=7510</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="846" height="635" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg 846w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-300x225.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></p>Sanierung vor Neubau &#8211; die Chance für einen sinnvollen Deutschlandtakt. Die Diskussion über die Aufschiebung von Neubauprojekten der Deutschen Bahn &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="846" height="635" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg 846w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-300x225.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></p>
<p><strong>Sanierung vor Neubau &#8211; die Chance für einen sinnvollen Deutschlandtakt</strong>. Die Diskussion über die Aufschiebung von Neubauprojekten der Deutschen Bahn wird hitzig geführt. Die <a href="https://buergerbahn-denkfabrik.org/die-mittelkuerzung-ist-eher-chance-als-gefahr-fuer-den-deutschlandtakt/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&#8218;Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik für eine starke Schiene&#8216;</a> bringt&#8217;s auf den Punkt. </p>


<a href="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/BB_PM_D-Takt_Chance.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">BB_PM_D-Takt_Chance</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p>MdB Marja-Liisa Völlers kritisiert den Deutschlandtakt  &#8211; gemeint ist der aktuelle 3. Zielfahrplan: </p>



<h3 class="wp-block-heading">Neubaustrecke Hannover-Bielefeld eine ökologische Zumutung</h3>



<p>Die heimische Bundestagsabgeordnete der SPD bekräftigte in ihrer Stellungnahme erneut ihre offene Kritik an der Finanzierung des Deutschlandtaktes und seiner sehr teuren Teilstrecken und Prestigeprojekte. <em>„Eine Neubaustrecke Hannover-Bielefeld rechtfertigt mit ihrem begrenzten Mehrwert nicht die immensen Mehrkosten gegenüber einer Ausbaustrecke – schon gar nicht in Zeiten knapper öffentlicher Haushaltsmittel.“</em> Völlers kritisierte weiter, dass ein Neubau zudem an den Interessen der Menschen vor Ort vorbeigehe und eine ökologische Zumutung wäre. Abschließend forderte sie in ihrer Antwort auf die Anfrage des Schaumburger Wochenblattes auch im Namen ihrer Parteikolleginnen und -kollegen: <em>“Wir müssen den Deutschlandtakt unter neuen Gesichtspunkten – wie weniger Fahrtzeitverkürzungen, mehr Aus- als Neubau und bessere Ein- und Anbindung des Nahverkehrs – neu berechnen!“</em>  <a href="https://www.schaumburger-wochenblatt.de/steht-der-deutschlandtakt-vor-dem-aus/cnt-id-ps-65bae81d-78e6-4042-992b-30e3c9946f75" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lesen Sie mehr beim Schaumburger Wochenblatt!</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. Zielfahrplan kommt &#8230; Sekt oder Selters?</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/4-zielfahrplan-kommt-sekt-oder-selters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 15:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=6732</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2126" height="799" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle.jpg 2126w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-300x113.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-1024x385.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-768x289.jpg 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-1536x577.jpg 1536w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-2048x770.jpg 2048w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-1320x496.jpg 1320w" sizes="(max-width: 2126px) 100vw, 2126px" /></p>Aktuell hat das BMDV eine öffentliche Ausschreibung laufen: Überarbeitung des Zielfahrplans. Können wir die Sektkorken knallen lassen? Mitnichten 🙁 Der &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h4 class="wp-block-heading"><strong>Aktuell hat das BMDV eine öffentliche Ausschreibung laufen: Überarbeitung des Zielfahrplans. </strong><br><strong>Können wir die Sektkorken knallen lassen? Mitnichten <img alt="🙁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" consent-original-src-_="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f641.png" consent-required="6947" consent-by="services" consent-id="6948"/></strong></h4>



<p><strong>Der <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633491-2022:TEXT:DE:HTML" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ausschreibungstext</a> sagt auch warum:</strong></p>



<p>Erstens wurden die <a rel="noreferrer noopener" href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483927-2021:TEXT:DE:HTML&amp;src=0" target="_blank">Vorarbeiten</a> wieder an alte Bekannte gegeben, die wissen, was der Kunde wünscht &#8211; u.a. die Firma <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.intraplan.de/topics/verkehrsprognose-2040-im-auftrag-des-bmvi/" target="_blank">Intraplan</a>. Deren Verkehrsprognosen begnügen sich mit statistischen Auswertungen, Schätzungen, Abgleichen und breite Daumen mal Pi. Echte Zahlen? Fehlanzeige! <a rel="noreferrer noopener" href="https://dip.bundestag.de/suche?term=&quot;fiskalische Interesse des Bundes&quot;&amp;f.wahlperiode=19&amp;f.wahlperiode=20&amp;rows=25" target="_blank">Echte Zahlen sind Staatsgeheimnisse.</a> Immer wieder werden Anfragen von Bundestagsabgeordneten abgeschmettert … interessierten Bürgern werden erst recht solche Auskünfte verweigert. Wir gehen daher davon aus, dass auch die Bundesgutachter &#8211; wenn überhaupt &#8211; nur bedingt Zugriff zu diesen Zahlen haben. Ergebnis: Fehler bei Schätzungen potenzieren sich zu Fehleinschätzungen bei Prognosen. Und auf so einer Datenbasis wird tatsächlich der Bedarf an „Bahn“ prognostiziert und daraus folgend der Zielfahrplan.</p>



<div class="wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile"><figure class="wp-block-media-text__media"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="385" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-1024x385.jpg" alt="" class="wp-image-6564 size-full" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-1024x385.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-300x113.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-768x289.jpg 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-1536x577.jpg 1536w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-2048x770.jpg 2048w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/09/Schienenfilz-alle-1320x496.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>Zweitens heisst es ganz konkret, dass erneut wieder nur ein Austausch mit den bekannten Stakeholdern des Schienenpakts erfolgen soll. Man ist also wieder ganz unter sich. Eine unabhängige wissenschaftlich basierte Revision erfolgt nicht.</p>



<p>FotoCollage: Quelle <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.deutschlandtakt.de/" target="_blank">Deutschlandtakt.de</a></p>
</div></div>



<div style="height:10px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Drittens wird das Wort Klimaschutz mit keiner Silbe erwähnt. Dass zwischenzeitlich das <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html" target="_blank">Bundesverfassungsgericht </a>den Bundesgesetzen höhere Klimaschutzziele abverlangt, hat keinen Eingang in die Aufgabenbeschreibung zur Überarbeitung des Zielfahrplans gefunden.</p>



<p>Währenddessen plant die DB Netz AG weiter mit den Prämissen 31 Minuten und 300 km/h. Im kommenden Jahr werden uns Grobtrassenvarianten vorgestellt, die alle in dieses Korsett passen werden. <strong>Um an diesen Stellschrauben überhaupt drehen zu können, halten wir also weiterhin unsere Forderung aufrecht: die Berechnung eines Zielfahrplans nach wissenschaftlicher und unabhängiger Revision, der den Erfordernissen nach Klimatauglichkeit, Ressourceneinsparung, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit Rechnung trägt.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wackelt die Vorgabe von 31 Minuten?</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/wackelt-die-vorgabe-von-31-minuten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 08:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schäffler]]></category>
		<category><![CDATA[Marja-Liisa Völlers]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=6380</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="1280" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280.jpg 1280w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-300x300.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-1024x1024.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-150x150.jpg 150w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-768x768.jpg 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Quelle: Schaumburger Wochenblatt 14.05.2022]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1280" height="1280" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280.jpg 1280w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-300x300.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-1024x1024.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-150x150.jpg 150w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-768x768.jpg 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/question-mark-2314115_1280-144x144.jpg 144w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p><a href="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/05/SchWoBl14-05-22.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">SchWoBl14-05-22</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>



<p>Quelle: <a href="https://www.schaumburger-wochenblatt.de/artikel/2022-05-14-moeglicherweise-abweichung-von-der-zeitvorgabe" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schaumburger Wochenblatt</a> 14.05.2022</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit 3. Zielfahrplan ins Gericht</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/mit-3-zielfahrplan-ins-gericht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 09:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik & Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=6243</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1653" height="2339" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1.jpg 1653w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-212x300.jpg 212w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-724x1024.jpg 724w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-768x1087.jpg 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-1086x1536.jpg 1086w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-1447x2048.jpg 1447w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-1320x1868.jpg 1320w" sizes="(max-width: 1653px) 100vw, 1653px" /></p>Mehr zur Kritik und unserem Brandbrief lesen Sie hier]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-6235" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-724x1024.jpg 724w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-212x300.jpg 212w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-768x1087.jpg 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-1086x1536.jpg 1086w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-1447x2048.jpg 1447w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1-1320x1868.jpg 1320w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-1.jpg 1653w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /><figcaption>Schaumburger Zeitung/Landeszeitung 10.02.2022 – 1</figcaption></figure>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="724" height="1024" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2-724x1024.jpg" alt="" class="wp-image-6236" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2-724x1024.jpg 724w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2-212x300.jpg 212w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2-768x1087.jpg 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2-1086x1536.jpg 1086w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2-1447x2048.jpg 1447w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2-1320x1868.jpg 1320w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/SZLZ09.02.2022-2.jpg 1653w" sizes="(max-width: 724px) 100vw, 724px" /><figcaption>Schaumburger Zeitung/Landeszeitung 10.02.2022 – 2</figcaption></figure>



<p><strong><a href="https://pro-ausbau.de/dringlichkeitsstufe-deutschlandtakt-3-zielfahrplan/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mehr zur Kritik und unserem Brandbrief lesen Sie hier</a></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dringlichkeitsstufe! 3. Zielfahrplan revisionieren</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/dringlichkeitsstufe-deutschlandtakt-3-zielfahrplan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik & Alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=6238</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="430" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/train-4703342_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/train-4703342_640.jpg 640w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/train-4703342_640-300x202.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="430" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/train-4703342_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/train-4703342_640.jpg 640w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/03/train-4703342_640-300x202.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p><a href="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2022/02/Bahn-BIs-ein-Hallowach-Brief_1.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">Bahn-BIs-ein-Hallowach-Brief_1</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
