<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Katja Keul &#8211;   Pro-Ausbau </title>
	<atom:link href="https://pro-ausbau.de/tag/katja-keul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro-ausbau.de</link>
	<description>Bahnfreunde aus dem Landkreis Schaumburg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 12:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/09/cropped-Logo-normal-2-32x32.png</url>
	<title>Katja Keul &#8211;   Pro-Ausbau </title>
	<link>https://pro-ausbau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wie wird die zukünftige Verkehrspolitik aussehen?</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/wie-wird-die-zukuenftige-verkehrspolitik-aussehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 10:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Keul]]></category>
		<category><![CDATA[Marja-Liisa Völlers]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=5988</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="995" height="1280" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280.png 995w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280-233x300.png 233w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280-796x1024.png 796w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280-768x988.png 768w" sizes="(max-width: 995px) 100vw, 995px" /></p>Geschafft! Die Bundestagswahl 2021 haben wir hinter uns gebracht … mit einer Wahlbeteiligung von über 76% sind die Stimmen verteilt. &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="995" height="1280" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280.png 995w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280-233x300.png 233w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280-796x1024.png 796w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/11/megaphone-2374502_1280-768x988.png 768w" sizes="(max-width: 995px) 100vw, 995px" /></p>
<p>Geschafft! Die Bundestagswahl 2021 haben wir hinter uns gebracht … mit einer Wahlbeteiligung von über 76% sind die Stimmen verteilt. Doch nun geht in den nächsten Wochen das Gerangel um ein Regierungsbündnis los. Wir dürfen gespannt sein, was dabei herauskommt. Weitere Wahldetails finden Sie auf der <a href="https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webseite des Bundeswahlleiters</a>.</p>



<p>Abgeordnete, die sich die kommenden vier Jahre (nicht mehr) mit dem Bahnprojekt H-Bi auseinandersetzen müssen:</p>



<p><strong>Ergebnisse für den Landkreis Schaumburg/Nienburg.</strong><br>Direktmandat für Marja-Liisa Völlers, SPD.<br>Listenmandat für Katja Keul, GRÜNE.<br>nicht mehr im Bundestag vertreten Maik Beermann, CDU.</p>



<p><a rel="noreferrer noopener" href="https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-09/wahlergebnisse-bundestagswahl-2021-wahlkreise-karte-deutschland-live" target="_blank">„Die Zeit“</a> hat eine ganz gute Aufstellung und eine Reihe von Informationen zur Bundestagswahl.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Gespräch mit MdB Katja Keul</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/im-gespraech-mit-mdb-katja-keul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 07:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Auetal]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Keul]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schaumburg]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=5760</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1348" height="833" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-....png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-....png 1348w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-300x185.png 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-1024x633.png 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-768x475.png 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-260x160.png 260w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-1320x816.png 1320w" sizes="(max-width: 1348px) 100vw, 1348px" /></p>„Bleiben Sie weiterhin aktiv“ mit dieser ermunternden Wertschätzung Frau Keuls setzt Pro-Ausbau die Arbeit fort. Die kleine Teilnehmerzahl ermöglichte einen &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>„Bleiben Sie weiterhin aktiv“ mit dieser ermunternden Wertschätzung Frau Keuls setzt Pro-Ausbau die Arbeit fort. Die kleine Teilnehmerzahl ermöglichte einen <em>regen</em> Austausch.</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="633" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-1024x633.png" alt="" class="wp-image-5756" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-1024x633.png 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-300x185.png 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-768x475.png 768w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-260x160.png 260w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-...-1320x816.png 1320w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2021/07/Screenshot-2021-07-06-at-08-40-51-Tageszeitung-2016-Ausgabe-150158-Schaumburger-Nachrichten-vom-Dienstag-6-Juli-2021-....png 1348w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption><a href="https://www.szlz.de/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schaumburger Zeitung/Landeszeitung</a> und <a href="https://www.sn-online.de/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Schaumburger Nachrichten</a> &#8211; Frank Westermann, 06.07.2021</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
