<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik &#8211;   Pro-Ausbau </title>
	<atom:link href="https://pro-ausbau.de/tag/buergerbahn-denkfabrik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pro-ausbau.de</link>
	<description>Bahnfreunde aus dem Landkreis Schaumburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 09:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2020/09/cropped-Logo-normal-2-32x32.png</url>
	<title>Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik &#8211;   Pro-Ausbau </title>
	<link>https://pro-ausbau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wechsel in der Chef-Etage der Deutschen Bahn</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/wechsel-in-der-chef-etage-der-deutschen-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 09:41:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbahn - Denkfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner Monheim]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Gietinger]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=7623</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="960" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280.jpg 1280w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280-300x225.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280-1024x768.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>Auf der diesjährigen Frühjahrstagung (April 2024) der Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik war Pro-Ausbau zu Gast. Neben fachlichen Diskussionen und thematischen Auseinandersetzungen &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1280" height="960" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280.jpg 1280w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280-300x225.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280-1024x768.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/05/spring-4735741_1280-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>Auf der diesjährigen Frühjahrstagung (April 2024) der Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik war Pro-Ausbau zu Gast. Neben fachlichen Diskussionen und thematischen Auseinandersetzungen zur Abschlusserklärung <a href="https://buergerbahn-denkfabrik.org/manifest-fuer-eine-bessere-bahn/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&#8222;Manifest für eine bessere Bahn&#8220;,</a> drehte Klaus Gietinger den Video-Clip. <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Gietinger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Klaus Gietinger</a> ist Mitglied der <a href="https://buergerbahn-denkfabrik.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik</a> und hat auf seine Frage folgende Antworten erhalten:</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe hcb-fetch-image-from="https://youtu.be/e8hho3ZB6SM?feature=shared" title="WAS WÜRDEN SIE TUN, WÄREN SIE BAHNCHEF?" width="1200" height="675" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen consent-original-src-_="https://www.youtube.com/embed/e8hho3ZB6SM?feature=oembed" consent-required="6189" consent-by="services" consent-id="6190" consent-click-original-src-_="https://www.youtube.com/embed/e8hho3ZB6SM?feature=oembed&amp;autoplay=1"></iframe>
</div><figcaption class="wp-element-caption">Klaus Gietinger &#8211; Clip vom Treffen der Bürgerbahn &#8222;Denkfabrik für eine starke Schiene&#8220; am 20./21.4.2024 in Hamburg</figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Alternative Geschäftsbericht Deutsche Bahn 2023</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/der-alternative-geschaeftsbericht-deutsche-bahn-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 12:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Presse 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbahn - Denkfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Ausbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=7578</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1084" height="679" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23.jpg 1084w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23-300x188.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23-1024x641.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23-768x481.jpg 768w" sizes="(max-width: 1084px) 100vw, 1084px" /></p>Kurz vor Veröffentlichung des Geschäftsberichts der Deutschen Bahn 2023 (Schönwetter Hochglanzbroschüre im Greenwashing-Modus) veröffentlicht die Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik für eine &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1084" height="679" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23.jpg 1084w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23-300x188.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23-1024x641.jpg 1024w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/TitelbildAltGB23-768x481.jpg 768w" sizes="(max-width: 1084px) 100vw, 1084px" /></p>
<p>Kurz vor Veröffentlichung des <a href="https://ir.deutschebahn.com/de/berichte/db-konzern-und-db-ag/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geschäftsberichts der Deutschen Bahn 2023</a> (Schönwetter Hochglanzbroschüre im Greenwashing-Modus) veröffentlicht die <a href="https://buergerbahn-denkfabrik.org/wp-content/uploads/2024/03/2024.03.17_Altgesch_Bericht_2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik für eine starke Schiene den ALTERNATIVEN Geschäftsbericht Deutsche Bahn</a>, der den IST-Zustand so darlegt wie er ist. Am 20.03.2024 &#8211; einen Tag vor der Deutschen Bahn &#8211; findet die Pressekonferenz dazu in Berlin statt.</p>



<p>Sie möchten sich über den Zustand der Bahn informieren? Bitteschön:</p>


<a href="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/03/2024.03.17_Altgesch_Bericht_2024.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">2024.03.17_Altgesch_Bericht_2024</a>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Mittelkürzung ist eher Chance als Gefahr für den Deutschlandtakt!</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/die-mittelkuerzung-ist-eher-chance-als-gefahr-fuer-den-deutschlandtakt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 10:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbahn - Denkfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Wolfgang Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Zielfahrplan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=7510</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="846" height="635" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg 846w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-300x225.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></p>Sanierung vor Neubau &#8211; die Chance für einen sinnvollen Deutschlandtakt. Die Diskussion über die Aufschiebung von Neubauprojekten der Deutschen Bahn &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="846" height="635" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658.jpg 846w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-300x225.jpg 300w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/woman-1076254_1280-e1707734274658-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></p>
<p><strong>Sanierung vor Neubau &#8211; die Chance für einen sinnvollen Deutschlandtakt</strong>. Die Diskussion über die Aufschiebung von Neubauprojekten der Deutschen Bahn wird hitzig geführt. Die <a href="https://buergerbahn-denkfabrik.org/die-mittelkuerzung-ist-eher-chance-als-gefahr-fuer-den-deutschlandtakt/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&#8218;Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik für eine starke Schiene&#8216;</a> bringt&#8217;s auf den Punkt. </p>


<a href="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/02/BB_PM_D-Takt_Chance.pdf" class="pdfemb-viewer" style="" data-width="max" data-height="max" data-toolbar="both" data-toolbar-fixed="on">BB_PM_D-Takt_Chance</a>
<p class="wp-block-pdfemb-pdf-embedder-viewer"></p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<p>MdB Marja-Liisa Völlers kritisiert den Deutschlandtakt  &#8211; gemeint ist der aktuelle 3. Zielfahrplan: </p>



<h3 class="wp-block-heading">Neubaustrecke Hannover-Bielefeld eine ökologische Zumutung</h3>



<p>Die heimische Bundestagsabgeordnete der SPD bekräftigte in ihrer Stellungnahme erneut ihre offene Kritik an der Finanzierung des Deutschlandtaktes und seiner sehr teuren Teilstrecken und Prestigeprojekte. <em>„Eine Neubaustrecke Hannover-Bielefeld rechtfertigt mit ihrem begrenzten Mehrwert nicht die immensen Mehrkosten gegenüber einer Ausbaustrecke – schon gar nicht in Zeiten knapper öffentlicher Haushaltsmittel.“</em> Völlers kritisierte weiter, dass ein Neubau zudem an den Interessen der Menschen vor Ort vorbeigehe und eine ökologische Zumutung wäre. Abschließend forderte sie in ihrer Antwort auf die Anfrage des Schaumburger Wochenblattes auch im Namen ihrer Parteikolleginnen und -kollegen: <em>“Wir müssen den Deutschlandtakt unter neuen Gesichtspunkten – wie weniger Fahrtzeitverkürzungen, mehr Aus- als Neubau und bessere Ein- und Anbindung des Nahverkehrs – neu berechnen!“</em>  <a href="https://www.schaumburger-wochenblatt.de/steht-der-deutschlandtakt-vor-dem-aus/cnt-id-ps-65bae81d-78e6-4042-992b-30e3c9946f75" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lesen Sie mehr beim Schaumburger Wochenblatt!</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sagt &#8222;ein Schweizer Bahner&#8220; zur Deutschen Bahn?</title>
		<link>https://pro-ausbau.de/was-sagt-ein-schweizer-bahner-zur-deutschen-bahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pro Ausbau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 16:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alle Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtakt]]></category>
		<category><![CDATA[Video & Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Benedikt Weibel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbahn - Denkfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Gietinger]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Bundesbahn SBB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-ausbau.de/?p=7465</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/01/railroad-4291205_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/01/railroad-4291205_640.jpg 640w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/01/railroad-4291205_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>Benedikt Weibel stellt sich kritischen Fragen zur Deutschen Bahn Der Taktfahrplan der Schweiz wird als Vorbild für den Deutschlandtakt gesehen. &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="640" height="427" src="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/01/railroad-4291205_640.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/01/railroad-4291205_640.jpg 640w, https://pro-ausbau.de/wp-content/uploads/2024/01/railroad-4291205_640-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<h4 class="wp-block-heading">Benedikt Weibel stellt sich kritischen Fragen zur Deutschen Bahn</h4>



<p>Der Taktfahrplan der Schweiz wird als Vorbild für den Deutschlandtakt gesehen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Schweizer Bundesbahn <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_Weibel" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Benedikt Weibel</a> gibt Antworten, die der deutschen Regierung, Politik und Bahnlobby zu denken geben sollten. </p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" hcb-fetch-image-from="https://youtu.be/v-LZ1rQKMc4" title="WAS TUN MIT DER DEUTSCHEN BAHN Interview mit Benedikt Weibel" width="1200" height="675" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen consent-original-src-_="https://www.youtube.com/embed/v-LZ1rQKMc4?feature=oembed" consent-required="6189" consent-by="services" consent-id="6190" consent-click-original-src-_="https://www.youtube.com/embed/v-LZ1rQKMc4?feature=oembed&amp;autoplay=1"></iframe>
</div><figcaption class="wp-element-caption">Das Interview am 14.01.2024 führte <a href="https://buergerbahn-denkfabrik.org/category/klimabahn-der-film/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Klaus Gietinger &#8211; Mitglied der Bürgerbahn &#8211; Denkfabrik</a>  </figcaption></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
